Confira os resultados atualizados da EVO 2015!
O EVO 2015, o maior torneio de jogos de luta da atualidade, está acontecendo e as lutas estão em um ritmo frenético! Esta postagem será atualizada conforme acontecerem as partidas e, com isso, você poderá conferir como anda cada jogo do evento principal logo abaixo!
Se você ainda não estava vendo e quer acompanhar o torneio, fique de olho nas últimas postagens aqui do Game Rush!
Sobre os resultados, diversos jogadores se destacaram e também tivemos várias surpresas com eliminações inesperadas, acho que principalmente em Ultra Street Fighter IV, onde vários candidatos ao top 8 simplesmente não estarão lá, como a lenda Daigo Umehara , Fuudo, Xian e Kazunoko, Bonchan, Luffy entre outros, e repare que só nessa breve citação temos o campeão e o vice do ano passado e 3 outros ex-campeões!
No segundo dia, Super Smash Bros. for Wii U, Tekken 7 e Killer Instinct finalizaram seus torneios, com muita hype e partidas tensas, e o torneio de Ultimate Marvel vs Capcom 3 começou na mesma pegada!
No terceiro dia tivemos a decisão do restante dos jogos e a emoção e empolgação tanto do público quanto dos jogadores esteve nas alturas, deixando até quem não joga empolgado!
Guilty Gear Xrd terminou com muita emoção e o campeão Ogawa sempre lendo alguma coisa num pedaço de papel a cada luta que vencia….o que estava escrito naquele papel eu não sei, mas ele e a galera do GG se mostraram muito amigáveis enquanto competiam, sendo que o campeão até deixou o público ficar um pouco com o troféu!
Em Killer Instinct tivemos uma final emocionante, com lutas tensas entre um Thunder e um Fulgore que fizeram o público se empolgar bastante, mesmo com a estratégia “bate/corre” do Fulgore!
No Mortal Kombat X Sonic Fox mostrou a que veio e impôs seu jogo fortemente contra o adversário, fazendo da final praticamente uma partida de um lado só, nem parecia que ele tinha vindo da chave dos perdedores!
Ultimate Marvel vs Capcom 3 terminou com vitória do chileno KaneBlueRiver: É a primeira vez que um latino americano leva um título principal da EVO, ou seja, entrou para a história o rapaz! E no Ultra Street Fighter IV alguém deve ter morrido do coração de tanta emoção! A trajetória heroica de GamerBee, os counter-picks de Infiltration e o controle do campeão Momochi dando problemas bem na última partida foram somente algumas das coisas que deixaram o público, e os jogadores, com o coração na mão!
Sem mais delongas, confira os resultados do primeiro dia para todos os jogos principais!
Resultados da EVO 2015
**(será atualizado conforme acontecerem as partidas)**
Ultra Street Fighter 4 – Resultado Final
1. EG|Momochi (Ken, Evil Ryu, Elena)
2. AvM|GamerBee (Elena, Adon)
3. Infiltration (Evil Ryu, Chun-Li, Abel, Decapre, Elena, Juri)
4. BE|Nemo (Rolento)
5. /r/Kappa|AiAi (Juri)
5. MCZ|Tokido (Akuma)
7. EG|PR Balrog (Balrog)
7. Liquid|NuckleDu (Decapre, Guile)
9. ZV|Kazunoko (Yun)
9. YBK|Santarouman (Sagat)
9. MCZ|Daigo (Evil Ryu)
9. Filipinoman (Rose, Poison)
13. Qanba|Xiao Hai (Cammy, Evil Ryu, Yun)
13. Kindevu (Elena)
13. Snake Eyez (Zangief)
13. Latif (C. Viper)
Histórico do top 8:
• Grand finals, second set: EG|Momochi (Evil Ryu) eliminou AvM|GamerBee (Adon) 3-2.
• Grand finals, first set: AvM|GamerBee (Adon) ganhou de EG|Momochi (Ken) 3-1.
• Losers finals: AvM|GamerBee (Elena, Adon) eliminou Infiltration (Chun-Li, Juri) 3-2.
• Losers semi-finals: AvM|GamerBee (Adon) eliminou BE|Nemo (Rolento) 3-1.
• Winners finals: EG|Momochi (Ken, Elena) ganhou de Infiltration (Evil Ryu, Abel) 3-2.
• AvM|GamerBee (Elena) eliminou MCZ|Tokido (Akuma) 3-1.
• BE|Nemo (Rolento) eliminou /r/Kappa|AiAi (Juri) 3-2.
• AvM|GamerBee (Adon) eliminou Liquid|NuckleDu (Guile) 3-1.
• BE|Nemo (Rolento) eliminou EG|PR Balrog (Balrog) 3-2.
• Winners semi-finals: EG|Momochi (Ken) ganhou de MCZ|Tokido (Akuma) 3-1.
• Winners semi-finals: Infiltration (Decapre) ganhou de /r/Kappa|AiAi (Juri) 3-0.
Persona 4: Arena Ultimax — Resultado Final
1. KSB|Chou (Ken)
2. NB|Tahichi (Margaret, Yukari)
3. Hagiwara (Teddie)
4. Aguro (Yu)
5. NB|Souji (Teddie)
5. Koichi (Aigis)
7. JEO (Shadow Mitsuru, Kanji)
7. NB|Okusan (Minazuki, Sho)
9. Purepure (Labrys)
9. Die-chan (Minazuki, Rise)
9. TS|LordKnight (Margaret)
Histórico do top 8
• Grande final, não resetou: KSB|Chou (Ken) eliminou NB|Tahichi (Margaret) 3-0.
• Final da chave dos perdedores: NB|Tahichi (Margaret) eliminou Hagiwara (Teddie) 3-2.
• Semifinal da chave dos perdedores: NB|Tahichi (Margaret) eliminou Aguro (Yu) 2-1.
• Final da chave dos vencedores: KSB|Chou (Ken) ganhou de Hagiwara (Teddie) 3-0.
• NB|Tahichi (Margaret) eliminou Koichi (Aigis) 2-1.
• Aguro (Yu) eliminou NB|Souji (Teddie) 2-0.
• Koichi (Aigis) eliminou NB|Okusan (Sho, Minazuki) 2-0.
• Aguro (Yu) eliminou JEO (Shadow Mitsuru) 2-1.
• Winners semi-finals: Hagiwara (Teddie) ganhou de NB|Tahichi (Margaret, Yukari) 2-0.
• Winners semi-finals: KSB|Chou (Ken) ganhou de NB|Souji (Teddie) 2-0.
Super Smash Bros. for Wii U — Resultado Final
1. ZeRo (Sheik, Diddy Kong)
2. LLL|Mr. R (Sheik)
3. Nairo (Zero Suit Samus)
4. ASA|Abadango (Wario, Pac-Man, Rosalina & Luma)
5. Boreal|Ally (Mario, Marth)
5. IQHQ|DaBuz (Rosalina & Luma, Olimar)
7. PG|Esam (Pikachu)
7. GW|FOW (Ness)
9. VS|StaticManny (Sonic)
9. PG|SS (Ness, Villager)
9. Larry Lurr (Sheik, Fox)
9. Rain (Diddy Kong, Sheik)
13. TRNP|DaPuffster (Mii Brawler)
13. LOF|False (Sheik)
13. RC|Regi (Mr. Game & Watch)
13. Mocha (Sonic)
Histórico do Top 8
• Grande final, não resetou: ZeRo (Diddy Kong) eliminou LLL|Mr. R (Sheik) 3-0.
• Final da chave dos perdedores: LLL|Mr. R (Sheik) eliminou Nairo (Zero Suit Samus) 3-2.
• Semifinal da chave dos perdedores: LLL|Mr. R (Sheik) eliminou ASA|Abadango (Wario, Rosalina & Luma) 2-1.
• Final da chave dos vencedores: ZeRo (Sheik) ganhou de Nairo (Zero Suit Samus) 3-0.
• ASA|Abadango (Wario) eliminou IQHQ|DaBuz (Rosalina & Luma, Olimar) 2-0.
• LLL|Mr. R (Sheik) eliminou Boreal|Ally (Mario, Marth) 2-0.
• IQHQ|DaBuz (Rosalina & Luma) eliminou GW|FOW (Ness) 2-0.
• Boreal|Ally (Mario) eliminou PG|Esam (Pikachu) 2-1.
• Winners semi-finals: ZeRo (Sheik) ganhou de ASA|Abadango (Wario) 2-0.
• Winners semi-finals: Nairo (Zero Suit Samus) ganhou de LLL|Mr. R (Sheik) 2-0.
Super Smash Bros. Melee – Resultado Final
1. Alliance|Armada (Fox, Peach)
2. Liquid|Hungrybox (Jigglypuff)
3. EG|PPMD (Marth, Falco)
4. PG|Plup (Sheik, Samus)
5. TSM|Leffen (Fox)
5. C9|Mango (Fox, Falco)
7. Tempo|Axe (Pikachu)
7. MH|ChuDat (Ice Climbers)
9. Ice (Fox, Sheik)
9. CLG|PewPewU (Marth)
9. HugS (Samus)
9. DruggedFox (Sheik, Marth)
13. Liquid|Ken (Marth)
13. Lucky (Fox)
13. Tempo|Westballz (Falco, Fox)
13. Duck (Samus)
Histórico Top 8
• Grand finals, first set: Alliance|Armada (Fox) eliminou Liquid|Hungrybox (Jigglypuff) 3-2.
• Losers finals: Liquid|Hungrybox (Jigglypuff) eliminou EG|PPMD (Falco, Marth) 3-0.
• Losers semi-finals: Liquid|Hungrybox (Jigglypuff) eliminou PG|Plup (Sheik) 2-0.
• Winners finals: Alliance|Armada (Fox) ganhou de EG|PPMD (Marth, Falco) 3-0.
• Liquid|Hungrybox (Jigglypuff) eliminou C9|Mango (Fox) 2-1.
• PG|Plup (Samus) eliminou TSM|Leffen (Fox) 2-1.
• C9|Mango (Fox) eliminou MH|ChuDat (Ice Climbers) 2-0.
• TSM|Leffen (Fox) eliminou Tempo|Axe (Pikachu) 2-1.
• Winners semi-finals: Alliance|Armada (Fox) ganhou de Liquid|Hungrybox (Jigglypuff) 2-1.
• Winners semi-finals: EG|PPMD (Marth) ganhou de PG|Plup (Sheik) 2-0.
Tekken 7 – Resultado Final
1. ORZ|Nobi (Dragunov)
2. BE|Ao (Alisa)
3. NJF|Saint (Shaheen)
4. NJF|JDCR (Heihachi)
5. Take (Bryan)
5. Pekos (King)
7. Yuu (Feng)
7. Mr. Naps (Bryan)
9. Dogura (Devil Jin)
9. Double (Law)
9. Yosu
9. Tsubumi
13. ZechsDVJ (Devil Jin)
13. DBKoopa (Claudio)
13. PI|BloodHawk (Law, Gigas, Leo)
13. JustFrameJames (Law)
Histórico do Top 8
• Grand finals, second set: ORZ|Nobi (Dragunov) eliminou BE|Ao (Alisa) 3-2.
• Grand finals, first set: ORZ|Nobi (Dragunov) ganhou de BE|Ao (Alisa) 3-2.
• Losers finals: ORZ|Nobi (Dragunov) eliminou NJF|Saint (Shaheen) 3-2.
• Losers semi-finals: NJF|Saint (Shaheen) eliminou NJF|JDCR (Heihachi) 2-1.
• Winners finals: BE|Ao (Alisa) ganhou de ORZ|Nobi (Dragunov) 3-2.
• NJF|JDCR (Heihachi) eliminou Pekos (King) 2-1.
• NJF|Saint (Shaheen) eliminou Take (Bryan) 2-0.
• Pekos (King) eliminou Mr. Naps (Bryan) 2-0.
• Take (Bryan) eliminou Yuu (Feng) 2-0.
• Winners semi-finals: BE|Ao (Alisa) ganhou de NJF|JDCR (Heihachi) 2-0.
• Winners semi-finals: ORZ|Nobi (Dragunov) ganhou de NJF|Saint (Shaheen) 2-1.
Guilty Gear Xrd -SIGN- Resultado Final
1. Ogawa (Zato-1)
2. ODG|Nage (Faust)
3. Woshige (Millia)
4. Nakamura (Millia)
5. Dogura (Sin)
5. Rion (Ky)
7. Syuuto (Axl)
7. Zidane (Leo Whitefang)
9. Mikado|NOB (Sol)
9. Kedako (May)
9. KidViper (Elphelt)
9. Mikado|Hasegawa (I-No)
13. Koichi (I-No, Millia)
13. Makkii (Elphelt)
13. RF (Faust)
13. TMP|Cross (Zato-1)
Histórico do top 8
• Grande final, não resetou: Ogawa (Zato-1) eliminou ODG|Nage (Faust) 3-2.
• Final da chave dos perdedores: ODG|Nage (Faust) eliminou Woshige (Millia) 3-0.
• Semifinal da chave dos perdedores: Woshige (Millia) eliminou Nakamura (Millia) 2-1.
• Final da chave dos vencedores: Ogawa (Zato-1) ganhou de ODG|Nage (Faust) 3-1.
• Woshige (Millia) eliminou Rion (Ky) 2-0.
• Nakamura (Millia) eliminou Dogura (Sin) 2-0.
• Rion (Ky) eliminou Zidane (Leo Whitefang) 2-0.
• Nakamura (Millia) eliminou Syuuto (Axl) 2-0.
• Winners semi-finals: Ogawa (Zato-1) ganhou de Woshige (Millia) 2-1.
• Winners semi-finals: ODG|Nage (Faust) ganhou de Dogura (Sin) 2-0.
Mortal Kombat X – Resultado Final
1. cR|SonicFox (Erron Black – Outlaw, Kitana – Royal Storm)
2. PND|A Foxy Grandpa (Kung Lao – Tempest, Buzz Saw)
3. cR|HoneyBee (D’Vorah – Swarm Queen)
4. YOMI|MIT (Tanya – Kobu Jutsu, Sonya Blade – Covert Ops)
5. PND|Ketchup (Quan Chi – Sorcerer)
5. YOMI|DJT (Kung Lao – Tempest)
7. JLA|MilkySituation (Reptile – Noxious)
7. YOMI|Zyphox (Liu Kang – Flame Fist)
9. UA|Digit (Raiden – Thunder God)
9. cR|WoundCowboy (Shinnok – Impostor, Bone Shaper)
9. YOMI|SaltFace (Mileena – Ravenous)
9. EVB|BigD (Ermac – Master of Souls, Jason – Relentless)
13. YOMI|Slayer (Kung Jin – Shaolin)
13. HitBox|Tyrant (Jax – Heavy Weapons)
13. EVB|DR Gross (Cassie Cage – Hollywood)
13. CORN|DetroidBalln (Shinnok – Bone Shaper)
Histórico do top 8
• Grande final, segundo set: cR|SonicFox (Erron Black – Outlaw) eliminou PND|A Foxy Grandpa (Kung Lao – Buzz Saw) 3-0.
• Grande final, primeiro set: cR|SonicFox (Kitana – Royal Storm, Erron Black – Outlaw) ganhou de PND|A Foxy Grandpa (Kung Lao – Tempest, Buzz Saw) 3-2.
• Final da chave dos perdedores: cR|SonicFox (Erron Black – Outlaw) eliminou cR|HoneyBee (D’Vorah – Swarm Queen) 3-1.
• Semifinal da chave dos perdedores: cR|SonicFox (Kitana – Royal Storm) eliminou YOMI|MIT (Sonya Blade – Covert Ops) 2-0.
• Final da chave dos vencedores: PND|A Foxy Grandpa (Kung Lao – Tempest) ganhou de cR|HoneyBee (D’Vorah – Swarm Queen) 3-0.
• cR|SonicFox (Kitana – Royal Storm) eliminou YOMI|DJT (Kung Lao – Tempest) 2-0.
• YOMI|MIT (Tanya – Kobu Jutsu) eliminou PND|Ketchup (Quan Chi – Sorcerer) 2-0.
• cR|SonicFox (Erron Black – Outlaw) eliminou YOMI|Zyphox (Liu Kang – Flame Fist) 2-0.
• YOMI|MIT (Tanya – Kobu Jutsu) eliminou JLA|MilkySituation (Reptile – Noxious) 2-0.
• Winners semi-finals: PND|A Foxy Grandpa (Kung Lao – Tempest) ganhou de YOMI|DJT (Kung Lao – Tempest) 2-0.
• Winners semi-finals: cR|HoneyBee (D’Vorah – Swarm Queen) ganhou de PND|Ketchup (Quan Chi – Sorcerer) 2-0.
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – Resultado Final
1. BE|KaneBlueRiver (Hulk, Sentinel, Haggar)
2. CTRL|RayRay (Magneto, Dr. Doom, Sentinel)
3. ApologyMan (Firebrand, Dr. Doom, Super-Skrull)
4. TA|Frutsy (M.O.D.O.K., Captain America, Dr. Doom)
5. YKWIS|GoldenBoyNeo (Magneto, Dr. Doom, Phoenix)
5. TMP|Cross (Zero, Dr. Strange, Dante)
7. T3|Dizzy (Zero, Dr. Doom, Vergil)
7. R.F. (Morrigan, Dr. Doom, Vergil)
9. IG|FullSchedule (C. Viper, Dr. Doom, Amaterasu)
9. BE|Takumi (Magneto, Dr. Doom, Vergil | Magneto, Dr. Doom, Phoenix)
9. Tempo|NYChrisG (Morrigan, Dr. Doom, Vergil)
9. BT|Clockw0rk (Vergil, Dr. Doom, Strider)
13. Chris Schmidt (Magneto, Dr. Doom, Vergil)
13. MC|GCYoshi (Chris, Spencer, Sentinel)
13. Manic (Vergil, Morrigan, Strider)
13. BE|Nemo (Nova, Dr. Strange, Spencer)
Histórico do top 8
• Grand finals, first set: BE|KaneBlueRiver (Hulk, Sentinel, Haggar) eliminou CTRL|RayRay (Magneto, Dr. Doom, Sentinel) 3-1.
• Losers finals: CTRL|RayRay (Magneto, Dr. Doom, Sentinel) eliminou ApologyMan (Firebrand, Dr. Doom, Super-Skrull) 3-2.
• Losers semi-finals: CTRL|RayRay (Magneto, Dr. Doom, Sentinel) eliminou TA|Frutsy (M.O.D.O.K., Captain America, Dr. Doom) 3-2.
• Winners finals: BE|KaneBlueRiver (Hulk, Sentinel, Haggar) ganhou de ApologyMan (Firebrand, Dr. Doom, Super-Skrull) 3-1.
• TA|Frutsy (M.O.D.O.K., Captain America, Dr. Doom) eliminou TMP|Cross (Zero, Dr. Strange, Dante) 3-2.
• CTRL|RayRay (Magneto, Dr. Doom, Sentinel) eliminou YKWIS|GoldenBoyNeo (Magneto, Dr. Doom, Phoenix) 3-1.
• TMP|Cross (Zero, Dr. Strange, Dante) eliminou R.F. (Morrigan, Dr. Doom, Vergil) 3-0.
• YKWIS|GoldenBoyNeo (Magneto, Dr. Doom, Phoenix) eliminou T3|Dizzy (Zero, Dr. Doom, Vergil) 3-1.
• Winners semi-finals: BE|KaneBlueRiver (Hulk, Sentinel, Haggar) ganhou de TA|Frutsy (M.O.D.O.K., Captain America, Dr. Doom) 3-0.
• Winners semi-finals: ApologyMan (Firebrand, Dr. Doom, Super-Skrull) ganhou de CTRL|RayRay (Magneto, Dr. Doom, Sentinel) 3-2.
Killer Instinct Resultado Final
1. Rico Suave (Fulgore, Spinal, Thunder, Glacius, Omen)
2. GutterMagic (Thunder)
3. SleepNS (Kan-Ra)
4. LCD (Maya, Hisako)
5. Domi (Cinder)
5. UA|MyGod (Sabrewulf)
7. UA|Bass (Spinal)
7. TheMaciaga5 (Sadira)
9. Swordsman09 (Cinder)
9. KIT|Grief (Sabrewulf, Jago)
9. YOMI|SaltFace (Orchid)
9. UA|xFlashx (Sabrewulf)
13. The One and Only (Kan-Ra)
13. EMPR|TSwagg (Sadira)
13. Seeya (Hisako)
13. TrunksIsBack (Kan-Ra)
Histórico do Top 8
• Grand finals, second set: Rico Suave (Fulgore) eliminou GutterMagic (Thunder) 3-1.
• Grand finals, first set: Rico Suave (Fulgore) ganhou de GutterMagic (Thunder) 3-1.
• Losers finals: Rico Suave (Fulgore) eliminou SleepNS (Kan-Ra) 3-0.
• Losers semi-finals: SleepNS (Kan-Ra) eliminou LCD (Maya) 2-0.
• Winners finals: GutterMagic (Thunder) ganhou de Rico Suave (Omen, Spinal) 3-2.
• SleepNS (Kan-Ra) eliminou UA|MyGod (Sabrewulf) 2-0.
• LCD (Maya) eliminou Domi (Cinder) 2-0.
• SleepNS (Kan-Ra) eliminou TheMaciaga5 (Sadira) 2-0.
• Domi (Cinder) eliminou UA|Bass (Spinal) 2-1.
• Winners semi-finals: Rico Suave (Glacius) ganhou de UA|MyGod (Sabrewulf) 2-0.
• Winners semi-finals: GutterMagic (Thunder) ganhou de LCD (Hisako) 2-0.
Fonte (informações e imagens): Eventhubs