Street Fighter V: Resultados e replays do último dia do Capcom Cup 2016!
Este Capcom Cup teve inúmeras surpresas e partidas emocionantes, mas uma coisa foi constante: o campeão Liquid|NuckleDu, que jogou a maior parte do torneio de R. Mika mas que usou Guile de vez em quando, mostrou um jogo sólido e inquebrável do início ao fim, derrotando seus adversários sempre por 3-1 ou 3-0 e, com isso, não perdendo um único set até as grandes finais.
NuckedDu levou para casa cerca de 120 mil dólares (cerca de 400 mil reais na cotação de hoje) como primeiro colocado, que é boa parte desta que foi maior premiação já dada em um torneio na história dos jogos de luta: cerca de 230 mil dólares (quase 800 mil reais na cotação de hoje).
Abaixo confira a lista das partidas do último dia de competição:
O resultado final do torneio ficou:
1. Liquid|NuckleDu (R. Mika, Guile)
2. EG|Ricki Ortiz (Chun-Li)
3. GGP|Kazunoko (Cammy)
4. YOUDEAL.MJS|Haitani (Necalli)
5. RZR|Fuudo (R. Mika)
5. MOV (Chun-Li)
7. YOUDEAL|Yukadon (Nash)
7. CYCLOPS|GO1 (Chun-Li)
9. QANBA.Douyu|Xiaohai (Cammy)
9. RB|Luffy (R. Mika)
9. RZR|Xian (F.A.N.G)
9. BX.TP-Link|Phenom (Necalli)
13. HyperX|Daigo Umehara (Ryu)
13. MD|Mister Crimson (Laura, Dhalsim)
13. GameWith|Eita (Ken)
13. PG|Fchamp (Dhalsim)
17. Mago (Karin)
17. HORI|sako (Chun-Li)
17. WFX|XsK_Samurai (Ryu)
17. GAM|DR Ray (Vega)
17. EG|Momochi (Ken)
17. ZOWIE|GamerBee (Necalli)
17. EG|K-Brad (Cammy)
17. HuomaoTV|Humanbomb (Chun-Li)
25. RZR|INFILTRATION (Nash)
25. F3|Brolynho (Necalli)
25. DNL|Chris Tatarian (Ken)
25. PXP|Problem X (Alex)
25. Tokido (Ryu)
25. FOX|Julio Fuentes (Ken)
25. EG|JWong (Karin)
25. Ryan Hart (Ken, Guile)
Fonte: Capcom